Destinos
Tel Aviv
Cesarea
Haifa
Acre
Mar de Galilea
Nazaret
Jerusalen
Tel Aviv
Dubái
Información adicional
Servicios incluidos
- Israel
- Traslados compartidos de llegada y de salida (desde / al aeropuerto Be Gurion); el traslado de llegada incluye asistencia en el aeropuerto.
- Estadía en hoteles según categoría elegida o similares.
- 07 noches de alojamiento en media pensión (desayuno y cena) (no habra cenas depues de las 20:30, ni reembolso).
- 05 días de excursion en autobus climatizado con guia de habla hispana.
- Entradas a lugares de visita segun descripcion del programa.
- Dubái
- Traslado comparitdos desde/al aeropuerto de Dubái.
- 03 noches de alojamiento en Dubái con desayunos.
- Medío día Dubái Clásico.
- Safari en el desierto incluyendo cena BBQ con traslados en inglés.
Servicios no incluidos
- Boleto de avión América - Tel Aviv / Dubái - América.
- Boleto de avión Tel Aviv / Dubái.
- Excursiones ni alimentos quen o esté indicados en el itinerario.
- Excursiones opcionales.
- Visados (son por parte del cliente).
- Seguro turístico. Ver notas.
- Servicio de maleteros.
- Propinas.
- Gastos de índole personal.
- Ningún servicio no indicado en el itinerario.
PRECIOS POR PERSONA EN USD SÓLO SERVICIO TERRESTRE
Tarifas en categorías económicas, para Categorías Superiores consultar.
Este itinerario también puede hacerse en Servicio Privado o a la medida, consultar.
SALIDAS | PLAN E | PLAN D | ||
DBL | SGL | DBL | SGL | |
2025 | ||||
May 04, 11, 18, 25 | 1,908 | 2,892 | 2,062 | 3,192 |
Jun 01, 08, 15, 22 | 1,882 | 2,863 | 1,988 | 3,098 |
Jun 29 | 1,858 | 2,755 | 1,949 | 3,011 |
Jul 06, 13, 20 | ||||
Ju 27 | 1,879 | 2,856 | 1,988 | 3,098 |
Ago 03, 10, 17, 24 | ||||
Ago 31 | 1,858 | 2,755 | 1,949 | 3,011 |
Sep 07, 14 | ||||
Sep 21 | 1,959 | 2,915 | 2,019 | 3,119 |
Sep 28 | FECHAS NO OPERADAS | |||
Oct 05, 12 | ||||
Oct 19 | 2,072 | 3,194 | 2,208 | 3,486 |
Oct 26 | 2,072 | 3,194 | 2,096 | 3,262 |
Nov 02, 09, 16 | ||||
Nov 23 | 2,045 | 3,165 | 2,070 | 3,241 |
Nov 30 | 1,924 | 2,969 | 2,019 | 3,119 |
Dic 07 | ||||
Dic 14 | 1,924 | 2,969 | 2,019 | 3,119 |
Dic 21, 28 | FECHAS NO OPERADAS | |||
2026 | ||||
Ene 04, 11 | 1,924 | 2,969 | 2,019 | 3,119 |
Ene 18 | FECHAS NO OPERADAS | |||
Ene 25 | 1,924 | 2,969 | 2,019 | 3,119 |
Feb 01 | ||||
Feb 08, 15 | FECHAS NO OPERADAS | |||
Feb 22 | 1,924 | 2,969 | 2,045 | 3,198 |
Mar 01, 08, 15, 22 | 2,072 | 3,210 | 2,190 | 3,416 |
Mar 29 | 2,188 | 3,338 | 2,254 | 3,546 |
Abr 05 | 2,146 | 3,296 | 2,246 | 3,510 |
Abr 12,19, 26 | 2,045 | 3,150 | 2,190 | 3,441 |
Información de menores y acomodo en habitaciones:
**SI LOS MENORES NO VIAJAN CON SUS PADRES, ES IMPORTANTE PROTEGER SU SALIDA Y REGRESO A MÉXICO**
PARA LA SALIDA DE MENORES DEL PAÍS, DEBERÁ CONTAR OPORTUNAMENTE CON EL FORMATO SAM (AUTORIZACIÓN DE SALIDA DEL TERRITORIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE MENORES, ADOLESCENTES O PERSONAS BAJO TUTELA JURÍDICA). PARA MÁS INFORMACIÓN, FAVOR DE CONSULTAR EL SIGUIENTE LINK: SALIDA DE MENORES
Excursiones Opcionales.
Notas Importantes
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | ||
CIUDAD | PLAN E | PLAN D |
TEL AVIV | Grand Beach | |
GALILEA | Lavi | |
JERUSALEN | Jerusalén Gate | Prima Park |
DUBÁI | Hampton by Hilton, Dubái Airport / Ibis Dubái, Al Barsha / Holiday Inn Express, Safa Park Sheik Zayed | Al Khoory Atrium, Al Barsha / Hilton Garden Inn Dubai, Al Mina/ Signature 1 Hotels TECOM, Al Barsha Heights |
Nota importante: En caso de coincidencia con ferias, congresos o cualquier tipo de evento durante la estancia en las diferentes ciudades, el tour podría tener desvíos hoteleros a la periferia o incluso a otras ciudades aledañas.
*SOLICITE POLÍTICAS DE PAGO Y CANCELACIÓN PARA ESTE OPERADOR*
Itinerario